-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体4月6日收盘价格
2017-04-07 08:44:01 编辑:易小编 浏览次数:1288
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 4月5日收盘 | 4月6日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(5月) | 51.15 | 51.7 | 0.55 | 美元/桶 |
布伦特(6月) | 54.36 | 54.89 | 0.53 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 484-486 | 478-480 | -6 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 52.74-52.78 | 52.15-52.19 | -0.59 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1139-1141 | 1149-1151 | 10 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1034-1036 | 1034-1036 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 819-821 | 824-826 | 5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1226-1227 | 1218-1219 | -8 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1199-1200 | 1191-1192 | -8 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1789-1791 | 1789-1791 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1739-1741 | 1739-1741 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号