易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

外盘早报:PE、PP美金市场4月6日收盘价格

2017-04-07 08:45:51 编辑:易小编 浏览次数:1343

【易塑网资讯中心】讯:

 

市场 产品 4月5日 4月6日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1139-1141 1139-1141 0
LDPE 1239-1241 1239-1241 0
LLDPE 1129-1131 1129-1131 0
PP注塑 1024-1026 1024-1026 0
PP纤维 1024-1026 1024-1026 0
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1125-1127 1125-1127 0
LDPE 1225-1227 1225-1227 0
LLDPE 1115-1117 1115-1117 0
PP注塑 1010-1012 1010-1012 0
PP纤维 1010-1012 1010-1012 0
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1348-1352 1348-1352 0
LLDPE 1298-1302 1298-1302 0
PP均聚 1298-1302 1298-1302 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1328-1332 1328-1332 0
LLDPE 1278-1282 1278-1282 0
PP均聚 1278-1282 1278-1282 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1124-1146 1113-1135 -11
LDPE 1345-1367 1334-1356 -11
LLDPE 1191-1213 1191-1213 0
PP均聚 1257-1279 1257-1279 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务