-
-
-
立即申请
-
2015年5月11日国内PVC市场报价维稳
2015-05-11 11:19:46 浏览次数:2016
类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) |
PVC | 乐山永祥 | 5型电石料 | 5700-5750 |
泰州联成 | US60/US65 | 6350 | |
US70 | 6450 | ||
成都华融 | 5型电石料 | 川内送到报在5900 | |
山东茌平信发 | 5750 | ||
四川金路 | 5型电石料 | 6000-6050 | |
3/8型 | 6200-6250 | ||
泰山盐化 | 5型电石料 | 5850-5900 | |
内蒙中古矿业 | 5型电石料 | 5650 | |
7型 | 5800 | ||
中盐吉兰泰 | 5型电石料 | 5750 | |
内蒙乌海 | 5型电石料 | 5650 | |
山西榆社 | 5型电石料 | 5810, 华东出库5900 | |
齐鲁石化 | S700 | 5950 | |
S1000/S800 | 6000 | ||
昊华宇航 | 5型料 | 5850 | |
8型 | 6000 | ||
3型 | 6000 | ||
德州实华 | 电石法7/8型 | 6000 | |
3/5型 | 暂不报价 | ||
河北分部(原河北盛华) | 5型电石料 | 5700 | |
3型 | 5830 | ||
韩华宁波 | HG800/1000型 | 6350 | |
HG1300型 | 6500 | ||
杭州电化 | 3型 | 6300 | |
高聚合树脂DH2500/3000/消光树脂DY300 |
7900 |
来源:中塑在线
关注高分子微信公众号