牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
750A | 大庆石化 | 9750 | 0 | 定价 |
8391 | 高桥石化 | 9900 | 0 | 定价 |
0215A | 吉林石化 | 9800 | 0 | 定价 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 10100 | 0 | 公开报盘 |
AG15A1 | 宁波台化 | 10600 | -800 | 公开报盘 |
AG15E1 | 宁波台化 | 10500 | -800 | 公开报盘 |
CH510 | 盘锦乙烯 | 14550 | 0 | 定价 |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 镇江奇美 | 10400 | -100 | 参考报价 |
D-190 | 镇江奇美 | 10200 | -100 | 参考报价 |
707K | 镇江奇美 | 10400 | -100 | 参考报价 |
757K | 镇江奇美 | 10600 | -100 | 参考报价 |
0215A | 中油华北 | 9650 | 0 | 定价 |
750A | 中油华北 | 9700 | 0 | 定价 |
0215A | 中油华东 | 9700 | -200 | 定价 |
750A | 中油华东 | 9700 | -200 | 定价 |
0215A | 中油华南 | 10200 | 0 | 定价 |
750A | 中油华南 | 10200 | 0 | 定价 |
0215A | 中油东北 | 9700 | 0 | 定价 |
750A | 中油东北 | 9700 | 0 | 定价 |
-
-
-
立即申请
-