-
-
-
立即申请
-
5月30日国内PS石化出厂价
2016-05-30 11:12:23 编辑:易小编 浏览次数:1676
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9000 | -100 | 挂牌 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 9000 | -100 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 9000 | -100 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 9200 | 0 | 挂牌 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8600 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 8900 | -200 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 8950 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 9500 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9100 | 0 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 9500 | 0 | 送到价 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 9500 | 0 | 送到价 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 9100 | -100 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 9100 | -100 | |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 8450 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 9400 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 9100 | -200 | |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 8300 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10000 | 0 | |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 8850 | 0 | 定价 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 9050 | 0 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 10000 | 0 | 送到价 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 10100 | 0 | 送到价 |
关注高分子微信公众号