牌号 | 厂家 | 5月6日 | 5月3日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5210 | 5240 | -30 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 4700 | 4700 | 0 |
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 5350 | 5400 | -50 |
SG3-5 | 锦西化工 | 4750 | 4750 | 0 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5100 | 5100 | 0 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5200 | 5200 | 0 |
S1000 | 齐鲁石化 | 5550 | 5520 | 30 |
S700 | 齐鲁石化 | 5600 | 5600 | 0 |
SG3-5 | 山东信发 | 5190 | 5220 | -30 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5200 | 5200 | 0 |
WS1000 | 上氯申峰 | 6000 | 6000 | 0 |
WS800 | 上氯申峰 | 6000 | 6000 | 0 |
SG3-5 | 四川成都华融 | 5400 | 5500 | -100 |
SG3-5 | 四川金路 | 5450 | 5650 | -200 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6000 | 6000 | 0 |
S-60 | 台塑宁波 | 6150 | 6150 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 6100 | 6100 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 6200 | 6200 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 5200 | 5200 | 0 |
SG3-8 | 天津化工 | 5000 | 5000 | 0 |
SG3-5 | 云南盐化 |
-
-
-
立即申请
-