-
-
-
立即申请
-
国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2016-05-13 16:30:09 编辑:易小编 浏览次数:2193
牌号 | 厂家 | 5月13日 | 5月9日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 9300 | 9450 | -150 |
8920 | 福建联合 | 8700 | 8900 | -200 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10500 | 10500 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10000 | 10000 | 0 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10600 | 10600 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 9600 | 9700 | -100 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9450 | 9700 | -250 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | |||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 8450 | 8450 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 9200 | 9550 | -350 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 9350 | 9500 | -150 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9200 | 9300 | -100 |
2480H | 齐鲁石化 | 10100 | 10100 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 9250 | 9400 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 9900 | 10150 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9800 | 10050 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 9200 | 9300 | -100 |
YGH041 | 上海石化 | 9200 | 9500 | -300 |
YGH041T | 上海石化 | 9800 | 10100 | -300 |
1600J | 燕山石化 | 9200 | 9350 | -150 |
2300XM | 燕山石化 | 9550 | 9700 | -150 |
3000JE | 燕山石化 | 9600 | 9800 | -200 |
3300J | 燕山石化 | 9250 | 9400 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 9500 | 9700 | -200 |
5200B | 燕山石化 | 9550 | 9700 | -150 |
6100M | 燕山石化 | 9550 | 9700 | -150 |
7600M | 燕山石化 | 9200 | 9600 | -400 |
YEM4803T | 扬子石化 | 8900 | 9200 | -300 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 9100 | 9400 | -300 |
5000S | 扬子石化 | 9500 | 9600 | -100 |
5301B | 扬子石化 | 9500 | 9700 | -200 |
5306J | 扬子石化 | 8700 | 9200 | -500 |
T60-800 | 中沙天津 | 9250 | 9400 | -150 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 9000 | 9000 | 0 |
5000S | 中油东北(大庆) | 9500 | 9500 | 0 |
5000S | 中油华东(大庆) | 9500 | 9600 | -100 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 9100 | 9300 | -200 |
8008 | 中油华东(兰州) | 9000 | 9400 | -400 |
5000S | 中油华东(兰州) | 9500 | 9600 | -100 |
8008 | 中油华南(独山子) | 8900 | 9200 | -300 |
5000S | 中油华南(大庆) | 9600 | 9650 | -50 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 9200 | 9200 | 0 |
5000S | 中油华南(兰州) | 9550 | 9600 | -50 |
关注高分子微信公众号