-
-
-
立即申请
-
国内PP石化出厂价一周涨跌
2016-06-03 11:07:05 编辑:易小编 浏览次数:1784
牌号 | 厂家 | 6月3日 | 5月30日 | 涨跌 |
T30S | 大连西太平洋 | 7100 | 7000 | 100 |
Z30S | 大连西太平洋 | 7100 | 7000 | 100 |
T30S | 大连有机 | 6900 | 6850 | 50 |
T36F | 大连有机 | 6900 | 6850 | 50 |
T30S | 大庆炼化 | 6900 | 6850 | 50 |
T38F | 大庆炼化 | 6900 | 6850 | 50 |
T30S | 大庆石化 | 6900 | 6850 | 50 |
T38F | 大庆石化 | 6900 | 6850 | 50 |
EPS30R | 独山子石化 | 7150 | 7150 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 7400 | 7400 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 6300 | 6300 | 0 |
1080K | 福建联合 | 6900 | 6700 | 200 |
1100N | 福建联合 | 7050 | 6950 | 100 |
T30S | 福建联合 | 6900 | 6750 | 150 |
HY525 | 抚顺石化 | 6400 | 6400 | 0 |
T30S | 抚顺石化 | 6900 | 6850 | 50 |
T38FE | 抚顺石化 | 6900 | 6850 | 50 |
F401 | 广州石化 | 7050 | 6900 | 150 |
J501 | 广州石化 | 7050 | 6900 | 150 |
T30S | 海南炼化 | 6900 | 6750 | 150 |
V30G | 海南炼化 | 7000 | 6850 | 150 |
Z30S | 海南炼化 | 7050 | 6950 | 100 |
T30S | 湖南长盛 | 6950 | 6850 | 100 |
T38F | 湖南长盛 | 6250 | 6250 | 0 |
H30S | 济南炼厂 | 7200 | 7050 | 150 |
T30S | 济南炼厂 | 6950 | 6800 | 150 |
T36F | 济南炼厂 | 7000 | 6850 | 150 |
W28 | 济南炼厂 | 7200 | 7050 | 150 |
T30S | 荆门石化 | 6950 | 6850 | 100 |
T36F | 荆门石化 | 6550 | 6550 | 0 |
V30G | 荆门石化 | 7000 | 6850 | 150 |
Z30S | 荆门石化 | 7100 | 6950 | 150 |
T30S | 九江石化 | 6900 | 6700 | 200 |
T36F | 九江石化 | 6900 | 6700 | 200 |
F401 | 兰州石化 | 6350 | 6350 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 6300 | 6300 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 7900 | 7800 | 100 |
N-Z30S | 茂名石化 | 7150 | 7050 | 100 |
T30S | 茂名石化 | 7050 | 6900 | 150 |
F401 | 盘锦乙烯 | |||
T30S | 盘锦乙烯 | 6250 | 6250 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 7600 | 7700 | -100 |
T30S | 齐鲁石化 | 7050 | 6950 | 100 |
T30S | 青岛大炼油 | 6950 | 6850 | 100 |
T36F | 青岛大炼油 | 7050 | 6900 | 150 |
K4912 | 上海赛科 | 8700 | 8700 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 8100 | 8100 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 7650 | 7650 | 0 |
K8703 | 上海赛科 | 7650 | 7650 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 6900 | 6900 | 0 |
M180R | 上海石化 | 7850 | 7650 | 200 |
M700R | 上海石化 | 8100 | 7900 | 200 |
M800E | 上海石化 | 8850 | 8750 | 100 |
T300 | 上海石化 | 7100 | 6900 | 200 |
Y1600 | 上海石化 | 7650 | 7650 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 6930 | 6730 | 200 |
T30S | 绍兴三圆 | 6900 | 6700 | 200 |
EPS30R | 天津联合 |
关注高分子微信公众号