-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-06-17 14:09:57 编辑:易小编 浏览次数:1839
牌号 | 厂家 | 6月17日 | 6月12日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 8850 | 8750 | 100 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 8850 | 8750 | 100 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 8950 | 8850 | 100 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 8950 | 8850 | 100 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 8900 | 8800 | 100 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8550 | 8550 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 9000 | 8900 | 100 |
0220AA | 上海赛科 | 9000 | 8900 | 100 |
0220KJ | 上海赛科 | 9050 | 8950 | 100 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 8550 | 8550 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 8450 | 8450 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 8700 | 8700 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 8850 | 8850 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 8700 | 8700 | 0 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 8550 | 8600 | -50 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 8500 | 8600 | -100 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 8800 | 8750 | 50 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 8800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8450 | 8450 | 0 |
关注高分子微信公众号