-
-
-
立即申请
-
国内PP石化出厂价一周涨跌
2016-06-24 10:11:29 编辑:易小编 浏览次数:1829
牌号 | 厂家 | 6月24日 | 6月20日 | 涨跌 |
T30S | 大连西太平洋 | 7300 | 7150 | 150 |
Z30S | 大连西太平洋 | 7300 | 7150 | 150 |
T30S | 大连有机 | 7300 | 7000 | 300 |
T36F | 大连有机 | 7300 | 7000 | 300 |
T30S | 大庆炼化 | 7300 | 7000 | 300 |
T38F | 大庆炼化 | 7300 | 7000 | 300 |
T30S | 大庆石化 | 7300 | 7000 | 300 |
T38F | 大庆石化 | 7300 | 7000 | 300 |
EPS30R | 独山子石化 | 7150 | 7150 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 7400 | 7400 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 6300 | 6300 | 0 |
1080K | 福建联合 | 7250 | 7100 | 150 |
1100N | 福建联合 | 7350 | 7150 | 200 |
T30S | 福建联合 | 7250 | 7100 | 150 |
HY525 | 抚顺石化 | 6400 | 6400 | 0 |
T30S | 抚顺石化 | 7300 | 7000 | 300 |
T38FE | 抚顺石化 | 7300 | 7000 | 300 |
F401 | 广州石化 | 7400 | 7250 | 150 |
J501 | 广州石化 | 7400 | 7250 | 150 |
T30S | 海南炼化 | 7250 | 7100 | 150 |
V30G | 海南炼化 | 7350 | 7100 | 250 |
Z30S | 海南炼化 | 7300 | 7150 | 150 |
T30S | 湖南长盛 | 7100 | 7100 | 0 |
T38F | 湖南长盛 | 6250 | 6250 | 0 |
H30S | 济南炼厂 | 7400 | 7200 | 200 |
T30S | 济南炼厂 | 7250 | 7050 | 200 |
T36F | 济南炼厂 | 7200 | 7000 | 200 |
W28 | 济南炼厂 | 7400 | 7200 | 200 |
T30S | 荆门石化 | 7100 | 7100 | 0 |
T36F | 荆门石化 | 7150 | 6950 | 200 |
V30G | 荆门石化 | 7300 | 7050 | 250 |
Z30S | 荆门石化 | 7150 | 7250 | -100 |
T30S | 九江石化 | 7150 | 7000 | 150 |
T36F | 九江石化 | 7150 | 7000 | 150 |
F401 | 兰州石化 | 6350 | 6350 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 6300 | 6300 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 7900 | 7900 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 7400 | 7250 | 150 |
T30S | 茂名石化 | 7400 | 7250 | 150 |
F401 | 盘锦乙烯 | |||
T30S | 盘锦乙烯 | 6250 | 6250 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 8000 | 7700 | 300 |
T30S | 齐鲁石化 | 7250 | 7150 | 100 |
T30S | 青岛大炼油 | 7250 | 7050 | 200 |
T36F | 青岛大炼油 | 7300 | 7100 | 200 |
K4912 | 上海赛科 | 9050 | 8950 | 100 |
K7926 | 上海赛科 | 8400 | 8350 | 50 |
K8003 | 上海赛科 | 8100 | 8000 | 100 |
K8703 | 上海赛科 | 8100 | 8000 | 100 |
S1003 | 上海赛科 | 7300 | 7150 | 150 |
M180R | 上海石化 | 8050 | 7950 | 100 |
M700R | 上海石化 | 8300 | 8200 | 100 |
M800E | 上海石化 | 9150 | 9000 | 150 |
T300 | 上海石化 | 7450 | 7300 | 150 |
Y1600 | 上海石化 | 8000 | 7850 | 150 |
F280F | 绍兴三圆 | 7280 | 7130 | 150 |
T30S | 绍兴三圆 | 7250 | 7100 | 150 |
EPS30R |
关注高分子微信公众号 |