-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-09-09 15:49:42 编辑:易小编 浏览次数:1884
品名 | 牌号 | 厂家 | 9月9日 | 9月5日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9500 | 9500 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 9600 | 9600 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 9600 | 9600 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 9600 | 9800 | -200 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 9400 | 9300 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 9250 | 9250 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10300 | 10300 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9000 | 9100 | -100 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 10100 | 10100 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 10100 | 10100 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 8450 | 8450 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 10300 | 10300 | 0 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 10000 | 9300 | 700 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 9350 | 9300 | 50 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10800 | 10800 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 9500 | 9500 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 9750 | 9750 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 10500 | 10500 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 10600 | 10600 | 0 |
关注高分子微信公众号