易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

9月19日国内PS石化出厂价

2016-09-19 08:43:28 编辑:易小编 浏览次数:2206

牌号 厂家 价格 涨跌 备注
123P 上海赛科 9400 0 挂牌
143E 扬子巴斯夫 9600 0  
158K 扬子巴斯夫 9600 0  
251P 上海赛科 9500 0 挂牌
525 广州石化 8800 0 定价
525 江苏莱顿 9300 0  
525 湛江新中美 9150 0  
5250 宁波台化 10300 0  
635 福建方兴化工 8900 0  
PG33 镇江奇美 10100 0 送到价
PG-383 镇江奇美 10100 0 送到价
466F 扬子巴斯夫 9700 0  
476L 扬子巴斯夫 9700 0  
514P 上海赛科 8450 0 挂牌
622P 上海赛科 10100 0 挂牌
688 江苏莱顿 9900 0  
825 盘锦乙烯 9350 0  
8250 宁波台化 10800 0  
CH660 广州石化 9450 0 定价
CH990 湛江新中美 9700 0  
PH88 镇江奇美 10500 0 送到价
PH-888G 镇江奇美 10600 0 送到价

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务