-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-09-30 15:36:44 编辑:易小编 浏览次数:2056
牌号 | 厂家 | 9月30日 | 9月26日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 11300 | 11300 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 10100 | 10100 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 11800 | 11800 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 11700 | 11700 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 11600 | 11600 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 11400 | 11400 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 11600 | 11600 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 11800 | 11800 | 0 |
0215A | 中油华北 | 10950 | 10850 | 100 |
750A | 中油华北 | 11050 | 10950 | 100 |
0215A | 中油华东 | 11000 | 11000 | 0 |
750A | 中油华东 | 11000 | 11000 | 0 |
0215A | 中油华南 | 11200 | 11000 | 200 |
750A | 中油华南 | 11200 | 11000 | 200 |
0215A | 中油东北 | 10850 | 10850 | 0 |
750A | 中油东北 | 10850 | 10850 | 0 |
关注高分子微信公众号