-
-
-
立即申请
-
2016年10月12日国内PS石化出厂价
2016-10-12 08:40:13 编辑:易小编 浏览次数:2014
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
123P | 上海赛科 | 9300 | 0 | 挂牌 |
143E | 扬子巴斯夫 | 9600 | 0 | |
158K | 扬子巴斯夫 | 9600 | 0 | |
251P | 上海赛科 | 9400 | 0 | 挂牌 |
525 | 广州石化 | 9100 | 0 | 定价 |
525 | 江苏莱顿 | 9200 | 0 | |
525 | 湛江新中美 | 8950 | 0 | |
5250 | 宁波台化 | 10400 | 0 | |
635 | 福建方兴化工 | 8900 | 0 | |
PG33 | 镇江奇美 | 10100 | 0 | 送到价 |
PG-383 | 镇江奇美 | 10100 | 0 | 送到价 |
466F | 扬子巴斯夫 | 9900 | 0 | |
476L | 扬子巴斯夫 | 9900 | 0 | |
514P | 上海赛科 | 无报价 | ||
622P | 上海赛科 | 10100 | 0 | 挂牌 |
688 | 江苏莱顿 | 9900 | 0 | |
825 | 盘锦乙烯 | 9100 | 0 | |
8250 | 宁波台化 | 10900 | 0 | |
CH660 | 广州石化 | 9750 | 0 | 定价 |
CH990 | 湛江新中美 | 9550 | 0 | |
PH88 | 镇江奇美 | 10600 | 0 | 送到价 |
PH-888G | 镇江奇美 | 10700 | 0 | 送到价 |
关注高分子微信公众号