-
-
-
立即申请
-
10月20日PVC粉国内市场价格汇总
2016-10-20 17:37:05 编辑:易小编 浏览次数:1539
【易塑网资讯中心】讯:
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 19日报价 | 20日报价 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
| 东北 | 大商所 | SG-5 | 6,500 | 6,590 | 0 | |||
| 大商所 | 6,500 | 6,590 | 0 | |||||
| 沈阳 | SG-5 | 6,735 | 6,735 | 0 | ||||
| 华北 | 天津 | SG-5 | 6,935 | 6,935 | 0 | |||
| 河北 | SG-5 | 6,915 | 6,915 | 0 | ||||
| 石家庄 | SG-5 | 6,915 | 6,915 | 0 | ||||
| 雄县 | SG-5 | 6,915 | 6,915 | 0 | ||||
| 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,340 | 0 | |||
| 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,250 | 7,250 | 0 | 现金 | 自提 | |
| 华东 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,190 | 7,240 | 0 | ||
| 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,290 | 7,190 | 0 | |||
| 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7,375 | 7,235 | 20 | |||
| 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,130 | 7,240 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,240 | 7,235 | 20 | |||
| 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,215 | 7,215 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,240 | 7,125 | 0 | |||
| 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,190 | 7,215 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7,240 | 7,440 | 65 | |||
| 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7,375 | 7,440 | 65 | |||
| 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7,215 | 7,290 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,215 | 7,145 | 15 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,215 | 7,240 | 0 | |||
| 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,215 | 7,210 | 20 | |||
| 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7,125 | 7,220 | 5 | |||
| 上海 | SG-5 | 7,035 | 7,035 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 杭州 | SG-5 | 7,040 | 7,090 | 50 | 含税 | 自提 | ||
| 常州 | us65 | 泰州联成 | 7,425 | 7,525 | 100 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-5 | 7,015 | 7,050 | 35 | 含税 | 自提 | ||
| 苏州 | SG-5 | 6,990 | 7,025 | 35 | 含税 | 自提 | ||
| 无锡 | SG-5 | 7,005 | 7,030 | 25 | 含税 | 自提 | ||
| 徐州 | SG-5 | 6,990 | 7,015 | 25 | 含税 | 自提 | ||
| 南京 | SG-5 | 7,000 | 7,045 | 45 | 含税 | 自提 | ||
| 余姚 | SG-5 | 7,050 | 7,100 | 50 | 现金 | 自提 | ||
| 福州 | SG-5 | 7,175 | 7,190 | 15 | 含税 | 自提 | ||
| 台州 | SG-5 | 7,050 | 7,100 | 50 | 含税 | 自提 | ||
| 厦门 | SG-5 | 7,175 | 7,190 | 15 | 含税 | 自提 | ||
| 临沂 | SG-5 | 7,065 | 7,065 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 潍坊 | SG-5 | 6,985 | 6,985 | 0 | ||||
| 烟台 | SG-5 | 6,985 | 6,985 | 0 | ||||
| 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,490 | 7,565 | 75 | 送到 | ||
| 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,440 | 7,525 | 85 | |||
| 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,375 | 7,440 | 65 | |||
| 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,405 | 7,440 | 35 | |||
| 杭州 | us65 | 泰州联成 | 7,425 | 7,525 | 100 | |||
| 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,565 | 40 | |||
| 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,465 | 7,515 | 50 | |||
| 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,510 | 7,565 | 55 | |||
| 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,475 | 7,515 | 40 | |||
| 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7,550 | 7,650 | 100 | |||
| 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,575 | 50 | |||
| 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,475 | 7,525 | 50 | 送到 | ||
| 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7,465 | 7,575 | 110 | 送到 | ||
| 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,575 | 50 | 现金 | 送到 | |
| 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,475 | 7,525 | 50 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,395 | 7,375 | 0 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,320 | 7,295 | 0 | 送到 | ||
| 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,425 | 7,400 | 0 | |||
| 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,335 | 7,315 | 0 | |||
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,240 | 7,540 | 25 | ||
| 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,390 | 7,390 | 0 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,515 | 7,240 | 0 | 送到 | ||
| 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,240 | 7,240 | 0 | |||
| 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,385 | 7,385 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 7,175 | 7,185 | 10 | ||||
| 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7,240 | 7,240 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7,255 | 7,255 | 0 | 自提 | ||
| 广州 | SG-5 | 7,175 | 7,185 | 10 | 自提 | |||
| 佛山 | SG-5 | 7,175 | 7,185 | 10 | 自提 | |||
| 深圳 | SG-5 | 7,180 | 7,195 | 15 | 自提 | |||
| 汕头 | SG-5 | 7,195 | 7,195 | 0 | 自提 | |||
| 粤东 | SG-5 | 7,185 | 7,195 | 10 | ||||
| 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,415 | 7,490 | 75 | |||
| 华中 | 武汉 | SG-5 | 6,925 | 6,975 | 50 | 含税 | 自提 | |
| 郑州 | SG-5 | 6,870 | 6,925 | 55 | ||||
| 洛阳 | SG-5 | 6,860 | 6,905 | 45 | ||||
| 西南 | 成都 | SG-5 | 6,935 | 6,935 | 0 | |||
| 重庆 | SG-5 | 7,000 | 7,000 | 0 |
关注高分子微信公众号