-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-10-28 15:42:28 编辑:易小编 浏览次数:1836
牌号 | 厂家 | 10月28日 | 10月24日 | 涨跌 |
123P | 上海赛科 | 9700 | 9500 | 200 |
143E | 扬子巴斯夫 | 9800 | 9700 | 100 |
158K | 扬子巴斯夫 | 9800 | 9700 | 100 |
251P | 上海赛科 | 9800 | 9600 | 200 |
525 | 广州石化 | 9400 | 9200 | 200 |
525 | 江苏莱顿 | 9700 | 9500 | 200 |
525 | 湛江新中美 | 9550 | 9250 | 300 |
5250 | 宁波台化 | 10400 | 10400 | 0 |
635 | 福建方兴化工 | 8900 | 8900 | 0 |
PG33 | 镇江奇美 | 10300 | 10200 | 100 |
PG-383 | 镇江奇美 | 10300 | 10200 | 100 |
466F | 扬子巴斯夫 | 10300 | 10200 | 100 |
476L | 扬子巴斯夫 | 10300 | 10200 | 100 |
514P | 上海赛科 | |||
622P | 上海赛科 | 10400 | 10300 | 100 |
688 | 江苏莱顿 | |||
825 | 盘锦乙烯 | 9350 | 9350 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 11000 | 10900 | 100 |
CH660 | 广州石化 | 10150 | 9950 | 200 |
CH990 | 湛江新中美 | 10150 | 9950 | 200 |
PH88 | 镇江奇美 | 11000 | 10800 | 200 |
PH-888G | 镇江奇美 | 11100 | 10900 | 200 |
关注高分子微信公众号