-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-11-04 15:51:06 编辑:易小编 浏览次数:1803
牌号 | 厂家 | 11月4日 | 10月31日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10300 | 9800 | 500 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10500 | 10000 | 500 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10550 | 10050 | 500 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10400 | 9900 | 500 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10300 | 9800 | 500 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9850 | 9550 | 300 |
0209AA | 上海赛科 | 10100 | 9900 | 200 |
0220AA | 上海赛科 | 10100 | 9900 | 200 |
0220KJ | 上海赛科 | 10350 | 10150 | 200 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9800 | 9500 | 300 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9900 | 9650 | 250 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10000 | 9600 | 400 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10300 | 9900 | 400 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10000 | 9600 | 400 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 10000 | 9600 | 400 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10000 | 9700 | 300 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10000 | 9600 | 400 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10150 | 9750 | |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9800 | 9500 | 300 |
关注高分子微信公众号