-
-
-
立即申请
-
2016年11月8日国内LLDPE石化出厂价
2016-11-08 08:39:43 编辑:易小编 浏览次数:2051
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10300 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10500 | 0 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10550 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10400 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9850 | 0 | 定价 |
0209AA | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9800 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 9900 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10150 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9800 | 0 | 定价 |
关注高分子微信公众号