-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-12-09 15:37:53 编辑:易小编 浏览次数:1793
牌号 | 厂家 | 12月9日 | 12月5日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 15300 | 14100 | 1200 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 15800 | 15600 | 200 |
AG15A1 | 宁波台化 | 15700 | 15500 | 200 |
AG15E1 | 宁波台化 | 15600 | 15400 | 200 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 14800 | 14400 | 400 |
D-190 | 镇江奇美 | 14700 | 14300 | 400 |
707K | 镇江奇美 | 14800 | 14400 | 400 |
757K | 镇江奇美 | 15000 | 14600 | 400 |
0215A | 中油华北 | 15000 | 14000 | 1000 |
750A | 中油华北 | 15100 | 14100 | 1000 |
0215A | 中油华东 | 15000 | 14200 | 800 |
750A | 中油华东 | 15100 | 14300 | 800 |
0215A | 中油华南 | 15600 | 14500 | 1100 |
750A | 中油华南 | 15600 | 14600 | 1000 |
0215A | 中油东北 | 15000 | 14000 | 1000 |
750A | 中油东北 | 15000 | 14000 | 1000 |
关注高分子微信公众号