-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2016-12-30 15:46:47 编辑:易小编 浏览次数:1694
牌号 | 厂家 | 12月30日 | 12月26日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6200 | 6200 | 0 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6500 | 7200 | -700 |
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 6900 | 6900 | 0 |
SG3-5 | 锦西化工 | 6200 | 6900 | -700 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 6000 | 6900 | -900 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 6100 | 7300 | -1200 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6850 | 7350 | -500 |
S700 | 齐鲁石化 | 7350 | 7650 | -300 |
SG3-5 | 山东信发 | 6140 | 6250 | -110 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6100 | 6050 | 50 |
WS1000 | 上氯申峰 | |||
WS800 | 上氯申峰 | |||
SG3-5 | 四川成都华融 | 6800 | 6800 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 6600 | 6600 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7400 | 8200 | -800 |
S-60 | 台塑宁波 | 8850 | 8850 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 8800 | 8800 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 8900 | 8900 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | |||
SG3-8 | 天津化工 | |||
SG3-5 | 云南盐化 | 6400 | 6900 | -500 |
关注高分子微信公众号