-
-
-
立即申请
-
2017年1月9日国内LLDPE石化出厂价
2017-01-09 08:00:02 编辑:易小编 浏览次数:1971
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10250 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10050 | 0 | 定价 |
0209AA | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9950 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9850 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9850 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9880 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 10150 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 9850 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10150 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9950 | 0 | 定价 |
关注高分子微信公众号