易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

国内LDPE石化出厂价一周涨跌

2017-01-13 15:42:59 编辑:易小编 浏览次数:1793

牌号 厂家 1月13日 1月9日 涨跌
1810D 茂名石化      
2420H 茂名石化 11750 12150 -400
2426H 茂名石化 12100 12400 -300
868-000 茂名石化 12200 12600 -400
951-000 茂名石化 12100 12400 -300
951-025 茂名石化      
951-050 茂名石化 12100 12400 -300
2100TN00 齐鲁石化 11750 11950 -200
2102TN00 齐鲁石化 11700 11900 -200
2102TN26 齐鲁石化 11700 11900 -200
DJ200A 上海石化 11950 12350 -400
DJ210 上海石化 11950 12350 -400
N150 上海石化 12000 12350 -350
Q210 上海石化 12000 12350 -350
Q281 上海石化 12500 12700 -200
1C7A 燕山石化 14500 14500 0
1C7A-1 燕山石化 14500 14500 0
1I2A-1 燕山石化 13200 13400 -200
LD100AC 燕山石化 11700 11900 -200
LD100BW 燕山石化 11750 11950 -200
LD160BW 燕山石化 11700 11900 -200
LD163 燕山石化 11750 11950 -200
LD450 燕山石化 11600 11800 -200
LD605 燕山石化 11700 11900 -200
2420H 扬子巴斯夫 12100 12300 -200
2426H 扬子巴斯夫 12100 12300 -200
2426K 扬子巴斯夫 12100 12300 -200
18D0 中油东北(大庆) 11950 12050 -100
18G 中油东北(大庆) 11700 11900 -200
18D 中油华东(大庆) 11900 12150 -250
2426H 中油华东(大庆) 11900 12150 -250
2426K 中油华东(大庆) 11900 12150 -250
2426H 中油华南(大庆) 12000 12200 -200
2426K 中油华南(大庆)      
18D 中油西南 12100 12400 -300

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务