-
-
-
立即申请
-
2017年国内PVC石化出厂价一周涨跌
2017-01-13 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1835
牌号 | 厂家 | 1月13日 | 1月9日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6250 | 6050 | 200 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6200 | 6200 | 0 |
SG3-5 | 湖南株化 |
|
||
SG5 | 济宁金威 | 6900 | 6900 | 0 |
SG3-5 | 锦西化工 | 6210 | 6050 | 160 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5900 | 5900 | 0 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 6100 | 6100 | 0 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6600 | 6600 | 0 |
S700 | 齐鲁石化 | 6800 | 6800 | 0 |
SG3-5 | 山东信发 | 6140 | 6040 | 100 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6200 | 6100 | 100 |
WS1000 | 上氯申峰 |
|
||
WS800 | 上氯申峰 |
|
||
SG3-5 | 四川成都华融 | 6550 | 6800 | -250 |
SG3-5 | 四川金路 | 6500 | 6600 | -100 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7100 | 7300 | -200 |
S-60 | 台塑宁波 | 7150 | 7150 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 7100 | 7100 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 7200 | 7200 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 |
|
||
SG3-8 | 天津化工 |
|
||
SG3-5 | 云南盐化 | 6350 | 6250 | 100 |
关注高分子微信公众号