-
-
-
立即申请
-
2017年国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-01-20 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:1872
牌号 | 厂家 | 1月20日 | 1月16日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 |
|
||
2420H | 茂名石化 | 11750 | 11750 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 12200 | 12200 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 |
951-025 | 茂名石化 |
|
||
951-050 | 茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 11750 | 11750 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 11700 | 11700 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 11700 | 11700 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 11700 | 11950 | -250 |
DJ210 | 上海石化 | 11700 | 11950 | -250 |
N150 | 上海石化 | 11750 | 12000 | -250 |
Q210 | 上海石化 | 11750 | 12000 | -250 |
Q281 | 上海石化 | 12200 | 12500 | -300 |
1C7A | 燕山石化 | 14500 | 14500 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 14500 | 14500 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 13200 | 13200 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 11750 | 11750 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LD163 | 燕山石化 | 11750 | 11750 | 0 |
LD450 | 燕山石化 | 11600 | 11600 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 11700 | 11700 | 0 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 11800 | 12100 | -300 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 11800 | 12100 | -300 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 11800 | 12100 | -300 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 11650 | 11950 | -300 |
18G | 中油东北(大庆) | 11400 | 11700 | -300 |
18D | 中油华东(大庆) | 11800 | 11900 | -100 |
2426H | 中油华东(大庆) | 11800 | 11900 | -100 |
2426K | 中油华东(大庆) | 11800 | 11900 | -100 |
2426H | 中油华南(大庆) | 12000 | 12000 | 0 |
2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
18D | 中油西南 | 12000 | 12100 | -100 |
关注高分子微信公众号