-
-
-
立即申请
-
2017年国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2017-02-10 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1825
牌号 | 厂家 | 2月10日 | 2月3日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10300 | 10050 | 250 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10350 | 10100 | 250 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10400 | 10100 | 300 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10400 | 10150 | 250 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10350 | 10100 | 250 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10150 | 10050 | 100 |
0209AA | 上海赛科 | 10100 | 10000 | 100 |
0220AA | 上海赛科 | 10100 | 10000 | 100 |
0220KJ | 上海赛科 | 10300 | 10200 | 100 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 10050 | 9950 | 100 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10050 | 10000 | 50 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10100 | 10000 | 100 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10150 | 10150 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 10050 | 9950 | 100 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 10200 | 9900 | 300 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 10350 | 10000 | 350 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 10000 | 10000 | 0 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 10110 | 10110 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10350 | 10150 | 200 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 10350 | 10150 | 200 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 10200 | 9900 | 300 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 10200 | 9900 | 300 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10200 | 9900 | 300 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10350 | 10150 | 200 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 10050 | 9950 | 100 |
关注高分子微信公众号