-
-
-
立即申请
-
3月1日国内LLDPE石化出厂价
2017-03-01 08:00:02 编辑:易小编 浏览次数:1917
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 9850 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDC-7050 | 福建联合 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 9950 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 10000 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 9950 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10000 | 0 | 定价 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 9750 | 0 | 挂牌 |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 9750 | 0 | 挂牌 |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 9850 | 0 | 挂牌 |
LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 9850 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 9850 | 0 | 定价 |
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 9850 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 9700 | -50 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 9850 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9900 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 神华包煤 | 9550 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 9900 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042N | 独山子石化 | 9900 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 宝丰能源 | 9850 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中油东北 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7047 | 中油东北 | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9800 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9900 | 0 | 定价 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 9950 | 0 | 定价 |
关注高分子微信公众号