-
-
-
立即申请
-
3月2日国内LDPE石化出厂价
2017-03-02 08:00:02 编辑:易小编 浏览次数:1984
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
LDPE | 1810D | 茂名石化 | 无报价 | ||
LDPE | 2420H | 茂名石化 | 10350 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10700 | 0 | 定价 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 10800 | 0 | 定价 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 无报价 | ||
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
LDPE | DJ200A | 上海石化 | 10950 | 0 | 定价 |
LDPE | DJ210 | 上海石化 | 10950 | 0 | 定价 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 10650 | 0 | 定价 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 10650 | 0 | 定价 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11100 | 0 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12800 | 0 | 定价 |
LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 12800 | 0 | 定价 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 11600 | 0 | 定价 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
LDPE | LD100BW | 燕山石化 | 10550 | 0 | 定价 |
LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
LDPE | LD163 | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | LD450 | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 10650 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 10650 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 10650 | 0 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北(大庆) | 10550 | 0 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北(大庆) | 10300 | 0 | 定价 |
LDPE | 18D | 中油华东(大庆) | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华东(大庆) | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油华东(大庆) | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华南(大庆) | 10600 | 0 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油华南(兰州) | 无报价 | ||
LDPE | 18D | 中油西南 | 10500 | 0 | 挂牌 |
关注高分子微信公众号