-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-03-10 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2051
品名 | 牌号 | 厂家 | 3月10日 | 3月6日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12100 | 12100 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 12000 | 12300 | -300 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11500 | 11850 | -350 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13100 | 13300 | -200 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11000 | 11500 | -500 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13800 | 13800 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13800 | 13800 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 0 | ||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 12800 | 13100 | -300 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12850 | 12850 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13800 | 14000 | -200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12050 | 12050 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12650 | 12950 | -300 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13900 | 13900 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14000 | 14000 | 0 |
关注高分子微信公众号