-
-
-
立即申请
-
3月17日国内PS石化出厂价
2017-03-17 08:00:02 编辑:易小编 浏览次数:2181
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11400 | 0 | 挂牌 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12000 | 0 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12000 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11500 | 0 | 挂牌 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10900 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 11400 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11000 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12400 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建天原(方兴) | 11000 | 0 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12400 | 0 | 挂牌 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12400 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13300 | 0 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13300 | 0 | |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 无报价 | ||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12600 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 12200 | 0 | 定价 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12850 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13600 | 0 | |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11700 | 0 | 定价 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12150 | 0 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13600 | 0 | 挂牌 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13700 | 0 | 挂牌 |
关注高分子微信公众号