-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-03-17 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1871
牌号 | 厂家 | 3月17日 | 3月13日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 14900 | 15300 | -400 |
8391 | 高桥石化 | 15300 | 15700 | -400 |
0215A | 吉林石化 | 14800 | 15100 | -300 |
301 | 兰州石化 | 0 | ||
301W | 兰州石化 | 0 | ||
AG12A1 | 宁波台化 | 16600 | 17100 | -500 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16500 | 17000 | -500 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16300 | 16800 | -500 |
CH510 | 盘锦乙烯 | 0 | ||
AC-800 | 新湖石化 | 0 | ||
D-180 | 镇江奇美 | 16300 | 16300 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 16100 | 16100 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 16300 | 16300 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 16500 | 16500 | 0 |
0215A | 中油华北 | 14800 | 15100 | -300 |
750A | 中油华北 | 14900 | 15200 | -300 |
0215A | 中油华东 | 14900 | 15300 | -400 |
750A | 中油华东 | 14900 | 15300 | -400 |
0215A | 中油华南 | 14800 | 15100 | -300 |
750A | 中油华南 | 14700 | 15000 | -300 |
0215A | 中油东北 | 14800 | 15100 | -300 |
750A | 中油东北 | 14800 | 15100 | -300 |
关注高分子微信公众号