-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-03-24 15:45:12 编辑:易小编 浏览次数:1934
品名 | 牌号 | 厂家 | 3月24日 | 3月20日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11600 | 11400 | +200 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11700 | 11500 | +200 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10850 | 10900 | -50 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 11600 | 11400 | +200 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11150 | 11000 | +150 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12400 | 12400 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10700 | 11000 | -300 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12400 | 12400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13300 | 13300 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13300 | 13300 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 0 | ||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12700 | 12600 | +100 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 12300 | 12200 | +100 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11850 | 11850 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13600 | 13600 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11850 | 11700 | +150 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12100 | 12150 | -50 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13600 | 13600 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13700 | 13700 | 0 |
关注高分子微信公众号