-
-
-
立即申请
-
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-03-31 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1971
牌号 | 厂家 | 3月31日 | 3月27日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 | 0 | ||
2420H | 茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 10800 | 10800 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 11300 | 11300 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 |
951-025 | 茂名石化 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10850 | 10750 | +100 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 10700 | 10600 | +100 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10700 | 10600 | +100 |
DJ200A | 上海石化 | 11150 | 11150 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 11150 | 11150 | 0 |
N150 | 上海石化 | 10850 | 10850 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 13000 | 12900 | +100 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 13000 | 12900 | +100 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11800 | 11700 | +100 |
LD100AC | 燕山石化 | 10700 | 10600 | +100 |
LD100BW | 燕山石化 | 10750 | 10650 | +100 |
LD160BW | 燕山石化 | 10700 | 10600 | +100 |
LD163 | 燕山石化 | 10800 | 10700 | +100 |
LD450 | 燕山石化 | 10700 | 10600 | +100 |
LD605 | 燕山石化 | 10650 | 10550 | +100 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10850 | 10850 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10850 | 10850 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 10850 | 10850 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 10800 | 10650 | +150 |
18G | 中油东北(大庆) | 10500 | 10500 | 0 |
18D | 中油华东(大庆) | 10900 | 10900 | 0 |
2426H | 中油华东(大庆) | 10800 | 10800 | 0 |
2426K | 中油华东(大庆) | 10800 | 10800 | 0 |
2426H | 中油华南(大庆) | 10700 | 10400 | +300 |
2426K | 中油华南(大庆) | 0 | ||
18D | 中油西南 | 10800 | 10800 | 0 |
关注高分子微信公众号