-
-
-
立即申请
-
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-04-07 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1847
牌号 | 厂家 | 3月10日 | 3月6日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 | 0 | ||
2420H | 茂名石化 | 10750 | 10550 | +200 |
2426H | 茂名石化 | 11100 | 10800 | +300 |
868-000 | 茂名石化 | 11900 | 11700 | +200 |
951-000 | 茂名石化 | 11000 | 10800 | +200 |
951-025 | 茂名石化 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 11000 | 10800 | +200 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 11150 | 10850 | +300 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 11000 | 10700 | +300 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 11000 | 10700 | +300 |
DJ200A | 上海石化 | 11350 | 11250 | +100 |
DJ210 | 上海石化 | 11350 | 11250 | +100 |
N150 | 上海石化 | 11250 | 11050 | +200 |
Q210 | 上海石化 | 11200 | 11000 | +200 |
Q281 | 上海石化 | 11800 | 11400 | +400 |
1C7A | 燕山石化 | 13100 | 13000 | +100 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 13100 | 13000 | +100 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11900 | 11800 | +100 |
LD100AC | 燕山石化 | 11000 | 10700 | +300 |
LD100BW | 燕山石化 | 11050 | 10750 | +300 |
LD160BW | 燕山石化 | 11000 | 10700 | +300 |
LD163 | 燕山石化 | 11100 | 10800 | +300 |
LD450 | 燕山石化 | 10900 | 11000 | -100 |
LD605 | 燕山石化 | 10750 | 10650 | +100 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 11050 | 11050 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 11100 | 11100 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 11100 | 11100 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 11200 | 11000 | +200 |
18G | 中油东北(大庆) | 10900 | 10700 | +200 |
18D | 中油华东(大庆) | 11200 | 11100 | +100 |
2426H | 中油华东(大庆) | 11100 | 11000 | +100 |
2426K | 中油华东(大庆) | 11100 | 11000 | +100 |
2426H | 中油华南(大庆) | 10700 | 10700 | 0 |
2426K | 中油华南(大庆) | 0 | ||
18D | 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 |
关注高分子微信公众号