-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-04-07 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:1780
牌号 | 厂家 | 3月10日 | 3月6日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 14550 | 14550 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 14700 | 14700 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 14550 | 14550 | 0 |
301 | 兰州石化 | 0 | ||
301W | 兰州石化 | 0 | ||
AG12A1 | 宁波台化 | 15400 | 15600 | -200 |
AG15A1 | 宁波台化 | 15500 | 15500 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 15300 | 15300 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | 0 | ||
AC-800 | 新湖石化 | 0 | ||
D-180 | 镇江奇美 | 15100 | 15100 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 14900 | 15100 | -200 |
707K | 镇江奇美 | 15100 | 15100 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 15300 | 15300 | 0 |
0215A | 中油华北 | 14600 | 14600 | 0 |
750A | 中油华北 | 14700 | 14700 | 0 |
0215A | 中油华东 | 14550 | 14550 | 0 |
750A | 中油华东 | 14550 | 14550 | 0 |
0215A | 中油华南 | 14800 | 14700 | +100 |
750A | 中油华南 | 14800 | 14700 | +100 |
0215A | 中油东北 | 14500 | 14500 | 0 |
750A | 中油东北 | 14500 | 14500 | 0 |
关注高分子微信公众号