-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2017-04-21 15:45:09 编辑:易小编 浏览次数:1920
牌号 | 厂家 | 4月21日 | 4月17日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5550 | 5800 | -250 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5600 | 6000 | -400 |
SG3-5 | 湖南株化 |
|
||
SG5 | 济宁金威 | 5750 | 5950 | -200 |
SG3-5 | 锦西化工 | 5750 | 6000 | -250 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5450 | 5500 | -50 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5700 | 5700 | 0 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6050 | 6200 | -150 |
S700 | 齐鲁石化 | 6200 | 6350 | -150 |
SG3-5 | 山东信发 | 5550 | 5700 | -150 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5500 | 5900 | -400 |
WS1000 | 上氯申峰 |
|
||
WS800 | 上氯申峰 |
|
||
SG3-5 | 四川成都华融 | 5825 | 6075 | -250 |
SG3-5 | 四川金路 | 5900 | 6100 | -200 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6800 | 6850 | -50 |
S-60 | 台塑宁波 | 6350 | 6850 | -500 |
S-65 | 台塑宁波 | 6300 | 6800 | -500 |
S-70 | 台塑宁波 | 6400 | 6900 | -500 |
SLK-1000 | 天津大沽 |
|
||
SG3-8 | 天津化工 |
|
||
SG3-5 | 云南盐化 | 5900 | 6100 | -200 |
关注高分子微信公众号