-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2017-05-05 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:1758
牌号 | 厂家 | 5月5日 | 5月2日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5700 | 5650 | 50 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5650 | 5550 | 100 |
SG3-5 | 湖南株化 |
|
||
SG5 | 济宁金威 | 5920 | 5800 | 120 |
SG3-5 | 锦西化工 | 5800 | 5800 | 0 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5450 | 5300 | 150 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5550 | 5400 | 150 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6250 | 6050 | 200 |
S700 | 齐鲁石化 | 6350 | 6200 | 150 |
SG3-5 | 山东信发 | 5650 | 5550 | 100 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5550 | 5550 | 0 |
WS1000 | 上氯申峰 |
|
||
WS800 | 上氯申峰 |
|
||
SG3-5 | 四川成都华融 | 5800 | 5800 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 5850 | 5850 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6400 | 6300 | 100 |
S-60 | 台塑宁波 | 6400 | 6350 | 50 |
S-65 | 台塑宁波 | 6350 | 6300 | 50 |
S-70 | 台塑宁波 | 6450 | 6400 | 50 |
SLK-1000 | 天津大沽 |
|
||
SG3-8 | 天津化工 |
|
||
SG3-5 | 云南盐化 | 5800 | 5800 | 0 |
关注高分子微信公众号