-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2017-05-19 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1945
牌号 | 厂家 | 5月19日 | 5月15日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5830 | 5700 | 130 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5750 | 5650 | 100 |
SG3-5 | 湖南株化 |
|
||
SG5 | 济宁金威 | 6050 | 5840 | 210 |
SG3-5 | 锦西化工 |
|
||
SG3-5 | 内蒙三联 | 5550 | 5450 | 100 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5800 | 5550 | 250 |
S1000 | 齐鲁石化 |
|
||
S700 | 齐鲁石化 |
|
||
SG3-5 | 山东信发 | 5750 | 5650 | 100 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5800 | 5550 | 250 |
WS1000 | 上氯申峰 |
|
||
WS800 | 上氯申峰 |
|
||
SG3-5 | 四川成都华融 | 5800 | 5800 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 5850 | 5750 | 100 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6400 | 6450 | -50 |
S-60 | 台塑宁波 | 6450 | 6450 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 6400 | 6400 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 6500 | 6500 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 |
|
||
SG3-8 | 天津化工 |
|
||
SG3-5 | 云南盐化 | 5800 | 5700 | 100 |
关注高分子微信公众号