-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-06-09 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1797
品名 | 牌号 | 厂家 | 6月9日 | 6月5日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10600 | 10600 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10400 | 10400 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10400 | 10400 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 10700 | 10700 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10050 | 10050 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10100 | 10100 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10100 | 10200 | -100 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11100 | 11100 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10200 | 10400 | -200 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11100 | 11100 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11100 | 11100 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11400 | 11400 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11400 | 11400 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11000 | 11000 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11050 | 11050 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12300 | 12300 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11400 | 11400 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11350 | 11400 | -50 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12300 | 12300 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12400 | 12400 | 0 |
关注高分子微信公众号