-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-06-23 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2086
品名 | 牌号 | 厂家 | 6月23日 | 6月19日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10700 | 10600 | 100 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10400 | 200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10400 | 200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 10800 | 10700 | 100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10050 | 10150 | -100 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10600 | 10500 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10250 | 10100 | 150 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11400 | 11200 | 200 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10200 | 10300 | -100 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11400 | 11200 | 200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11400 | 11200 | 200 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11400 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11400 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12000 | 11800 | 200 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11000 | 11000 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11050 | 11050 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12700 | 12500 | 200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11450 | 11500 | -50 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11400 | 11350 | 50 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12700 | 12500 | 200 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12800 | 12600 | 200 |
关注高分子微信公众号