-
-
-
立即申请
-
国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2017-08-04 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:1959
牌号 | 厂家 | 8月4日 | 7月31日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 10100 | 10100 | 0 |
8920 | 福建联合 | 9600 | 9500 | 100 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 9700 | 200 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 9900 | 200 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11500 | 11100 | 400 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10300 | 10100 | 200 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10250 | 9800 | 450 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10300 | 10200 | 100 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 |
|
||
HD5070EA | 盘锦乙烯 |
|
||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 10100 | 10100 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10100 | 9900 | 200 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9900 | 9600 | 300 |
2480H | 齐鲁石化 | 10200 | 10100 | 100 |
5301AA | 上海赛科 | 9750 | 9600 | 150 |
5401AA | 上海赛科 | 9700 | 9650 | 50 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9600 | 9550 | 50 |
MH602 | 上海石化 | 9800 | 9600 | 200 |
YGH041 | 上海石化 | 10400 | 10100 | 300 |
YGH041T | 上海石化 | 11200 | 10700 | 500 |
1600J | 燕山石化 |
|
||
2300XM | 燕山石化 | 10100 | 10000 | 100 |
3000JE | 燕山石化 | 10100 | 10000 | 100 |
3300J | 燕山石化 |
|
||
5000S | 燕山石化 | 10100 | 10000 | 100 |
5200B | 燕山石化 | 10100 | 9900 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 10100 | 10000 | 100 |
7600M | 燕山石化 | 10400 | 10200 | 200 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10100 | 9800 | 300 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10300 | 10000 | 300 |
5000S | 扬子石化 | 10150 | 10350 | -200 |
5301B | 扬子石化 | 9900 | 9300 | 600 |
5306J | 扬子石化 | 9500 | 9300 | 200 |
T60-800 | 中沙天津 | 10100 | 10100 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10200 | 10200 | 0 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10100 | 10100 | 0 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10250 | 10350 | -100 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10200 | 10100 | 100 |
8008 | 中油华东(兰州) | 9600 | 9500 | 100 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10050 | 10150 | -100 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9400 | 9400 | 0 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10300 | 10400 | -100 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10500 | 10500 | 0 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10050 | 10150 | -100 |
关注高分子微信公众号