-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-08-18 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2283
牌号 | 厂家 | 8月18日 | 8月14日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 15550 | 15550 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 15550 | 15550 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 15550 | 15550 | 0 |
301 | 兰州石化 |
|
||
301W | 兰州石化 |
|
||
AG12A1 | 宁波台化 | 16200 | 16200 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16100 | 16100 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 15900 | 15900 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 |
|
||
AC-800 | 新湖石化 |
|
||
D-180 | 镇江奇美 | 15900 | 15900 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 15700 | 15700 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 15900 | 15900 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 16100 | 16100 | 0 |
0215A | 中油华北 | 15500 | 15500 | 0 |
750A | 中油华北 | 15600 | 15600 | 0 |
0215A | 中油华东 | 15550 | 15550 | 0 |
750A | 中油华东 | 15550 | 15550 | 0 |
0215A | 中油华南 | 15500 | 15500 | 0 |
750A | 中油华南 | 15500 | 15500 | 0 |
0215A | 中油东北 | 15500 | 15600 | -100 |
750A | 中油东北 | 15500 | 15600 | -100 |
关注高分子微信公众号