-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场9月15日收盘价格
2017-09-18 08:50:32 编辑:易小编 浏览次数:2739
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 |
LDPE | 1239-1241 | 1239-1241 | 0 | |
LLDPE | 1199-1201 | 1199-1201 | 0 | |
PP注塑 | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP纤维 | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1163-1165 | 1163-1165 | 0 |
LDPE | 1213-1215 | 1213-1215 | 0 | |
LLDPE | 1173-1175 | 1173-1175 | 0 | |
PP注塑 | 1103-1105 | 1103-1105 | 0 | |
PP纤维 | 1103-1105 | 1103-1105 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 |
LDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
PP均聚 | 1268-1290 | 1268-1290 |
0 |
关注高分子微信公众号