-
-
-
立即申请
-
国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2017-10-13 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2116
牌号 | 厂家 | 10月13日 | 10月9日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 9800 | 9800 | 0 |
8920 | 福建联合 | 9900 | 9900 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11200 | 11200 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11400 | 11400 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10700 | 10600 | 100 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 11400 | 11200 | 200 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 |
|
||
HD5070EA | 盘锦乙烯 |
|
||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 10500 | 10500 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 11400 | 11400 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10500 | 10500 | 0 |
2480H | 齐鲁石化 | 11400 | 11400 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 10600 | 10600 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 10650 | 10650 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10550 | 10550 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 10600 | 10600 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 12000 | 11800 | 200 |
YGH041T | 上海石化 | 13400 | 13000 | 400 |
1600J | 燕山石化 |
|
||
2300XM | 燕山石化 | 11100 | 11100 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 10100 | 10100 | 0 |
3300J | 燕山石化 |
|
||
5000S | 燕山石化 | 10000 | 10000 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 11100 | 11100 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 11900 | 11800 | 100 |
YEM4803T | 扬子石化 | 11500 | 11300 | 200 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 11600 | 11500 | 100 |
5000S | 扬子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 10200 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10100 | 10200 | -100 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10000 | 10100 | -100 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10100 | 10050 | 50 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10300 | 10400 | -100 |
8008 | 中油华东(兰州) | 10000 | 10000 | 0 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10000 | 9950 | 50 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9700 | 9600 | 100 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10100 | 10100 | 0 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10300 | 10300 | 0 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10050 | 10050 | 0 |
关注高分子微信公众号