-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体10月/日收盘价格
2017-10-19 09:45:13 编辑:易小编 浏览次数:3038
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 10月17日收盘 | 10月18日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 51.88 | 52.04 | 0.16 | 美元/桶 |
布伦特(12月) | 57.88 | 58.15 | 0.27 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 530-533 | 530-533 | 0 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 57.87-57.91 | 57.87-57.91 | 0 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1294-1296 | 1294-1296 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 939-941 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1219-1220 | 1219-1220 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1192-1193 | 1192-1193 | 0 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1229-1231 | 1229-1231 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号