-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体10月25日收盘价格
2017-10-26 08:46:02 编辑:易小编 浏览次数:3076
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 10月24日收盘 | 10月25日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(12月) | 52.47 | 52.19 | -0.29 | 美元/桶 |
布伦特(12月) | 58.33 | 58.44 | 0.11 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 533-537 | 543-548 | 10.5 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 58.21-58.25 | 59.47-59.51 | 1.26 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1274-1276 | 1274-1276 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1154-1156 | 1154-1156 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 944-946 | 944-946 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1216-1217 | 1227-1228 | 11 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1188-1189 | 1199-1200 | 11 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1214-1216 | 1214-1216 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1164-1166 | 1164-1166 | 0 | 美元/吨 |
相关文章推荐:
关注高分子微信公众号