-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-10-27 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2082
品名 | 牌号 | 厂家 | 10月27日 | 10月23日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11700 | 11700 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11900 | 12100 | -200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11900 | 12100 | -200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11000 | 11000 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11600 | 11600 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11300 | 11150 | 150 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12300 | 12300 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11400 | 11300 | 100 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12300 | 12300 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12300 | 12300 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12600 | -200 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12600 | -200 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12600 | 12800 | -200 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12600 | 12600 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12050 | 12150 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12100 | 12050 | 50 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13400 | 13400 | 0 |
关注高分子微信公众号