-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体11月9日收盘价格
2017-11-10 08:52:12 编辑:易小编 浏览次数:3637
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 11月8日收盘 | 11月9日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(12月) | 56.81 | 57.17 | 0.36 | 美元/桶 |
布伦特(1月) | 63.49 | 63.93 | 0.44 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 591-596 | 590-596 | -0.5 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 64.82-64.86 | 64.77-64.81 | -0.05 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1289-1291 | 1299-1301 | 10 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 898-900 | 893-895 | -5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1263-1264 | 1284-1285 | -7 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1291-1292 | 1256-1257 | -7 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 994-996 | 994-996 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 944-946 | 944-946 | 0 |
美元/吨 |
关注高分子微信公众号