易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2017-11-17 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1975

牌号 厂家 11月17日 11月13日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 9950 10050 -100
DFDC-7050 福建联合 9850 10100 -250
DFDA-2001 广州石化 10000 10200 -200
DFDA-7042 广州石化 10050 10150 -100
DFDA-7042 茂名石化 10000 10100 -100
DFDA-7042 齐鲁石化 9850 9850 0
0209AA 上海赛科 10100 10050 50
0220AA 上海赛科 10100 10050 50
0220KJ 上海赛科 10250 10150 100
DFDA-9020 天津联合 9700 9700 0
DFDA-9085 天津联合 9700 9700 0
YLF-1801 扬子石化 9800 9900 -100
YLF-1802 扬子石化 9900 10000 -100
DFDA-7042 扬子石化 9800 9900 -100
DFDA-7042 吉林石化 9800 9900 -100
DFDA-7042 大庆石化 9800 9900 -100
DFDA-7042 兰州石化 9700 9750 -50
DFDA-7042N 兰州石化 9650 9750 -100
DFDA-7042 镇海炼化 9800 9900 -100
DFDA-7042 抚顺石化 9900 9900 0
DFDA-7042N 抚顺石化 9850 9850 0
DFDA-7042 神华包煤 9450
DFDA-7042 独山子石化 9900 9900 0
DFDA-7042N 独山子石化 9900 9900 0
DFDA-7042 宝丰能源
DFDA-7042 中油东北 9600 9900 -300
DFDA-7047 中油东北 9700 9900 -200
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9800 9900 -100
DFDA-7042 中油华南(大庆) 9900 9900 0
DFDC-7050 中原石化 9700 9800 -100
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务