-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2017-12-08 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2278
牌号 | 厂家 | 12月8日 | 12月4日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10050 | 9950 | 100 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10200 | 10100 | 100 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10200 | 10100 | 100 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10150 | 10050 | 100 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9700 | 9850 | -150 |
0209AA | 上海赛科 | 10000 | 10000 | 0 |
0220AA | 上海赛科 | 10000 | 10000 | 0 |
0220KJ | 上海赛科 | 10150 | 10150 | 0 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9550 | 9700 | -150 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9550 | 9700 | -150 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9900 | 9900 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9700 | 9650 | 50 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9700 | 9650 | 50 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9490 | 9530 | |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | |||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9700 | 9700 | 0 |
关注高分子微信公众号