-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-12-29 15:48:03 编辑:易小编 浏览次数:2156
牌号 | 厂家 | 12月29日 | 12月25日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16200 | 16500 | -300 |
8391 | 高桥石化 | 16350 | 16800 | -450 |
0215A | 吉林石化 | 16200 | 16500 | -300 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 17500 | 17600 | -100 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17400 | 17500 | -100 |
AG15E1 | 宁波台化 | 17300 | 17400 | -100 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 17200 | 17300 | -100 |
D-190 | 镇江奇美 | 17000 | 17100 | -100 |
707K | 镇江奇美 | 17200 | 17300 | -100 |
757K | 镇江奇美 | 17400 | 17500 | -100 |
0215A | 中油华北 | 16300 | 16450 | -150 |
750A | 中油华北 | 16300 | 16450 | -150 |
0215A | 中油华东 | 16200 | 16500 | -300 |
750A | 中油华东 | 16200 | 16500 | -300 |
0215A | 中油华南 | 16200 | 16100 | 100 |
750A | 中油华南 | 16200 | 16100 | 100 |
0215A | 中油东北 | 16500 | 16500 | 0 |
750A | 中油东北 | 16500 | 16500 | 0 |
关注高分子微信公众号